قیمتگذاری شفاف بدون هزینههای پنهان تا همیشه بدانید چه میپردازید.
|
Ücretsiz
رایگان
Yeni başlayanlar için standart plan شروع کنید
|
ذخیره 17%
Temel
$1/ماه
Daha yüksek bağlantı hacmine ihtiyaç duyan küçük ekipler için 7 روز به صورت رایگان امتحان کنید
|
ذخیره 17%
Profesyonel
$2/ماه
Performansı artıracak ve işletmenizi ölçeklendirecek gelişmiş özellikler 7 روز به صورت رایگان امتحان کنید
|
محبوب
ذخیره 17%
Premium
$5/ماه
Büyük ölçekli bağlantı oluşturma ve yönetimi için ideal. 7 روز به صورت رایگان امتحان کنید
|
ذخیره 17%
Enterprise
$50/ماه
7 روز به صورت رایگان امتحان کنید
|
|
| لینکهای کوتاه | 100 / ماه | 1,000 | 10,000 | 50,000 | |
| کلیکهای لینک | |||||
| نگهداری داده | 30 روز | 60 روز | 90 روز | 180 روز | همیشگی |
| صفحات بایو | 5 | 5 | 15 | 50 | |
| کدهای QR | 5 / ماه | 10 | 30 | 100 | |
| کدهای QR گروهی | |||||
| ویجتهای صفحه بیو | 48 Widgets | 48 Widgets | 48 Widgets | 48 Widgets | 48 Widgets |
| صفحه لندینگ سفارشی | 5 | 15 | 50 | ||
| اورلیهای CTA | 5 | 15 | 50 | ||
| دامنههای برند شده | 1 | 5 | 20 | ||
| پیکسلهای ردیابی | 5 | 15 | 50 | ||
| کانالها | 5 | 5 | 15 | 50 | |
| کمپینها | |||||
| اعضای تیم | 5 | 15 | 50 | ||
| نامهای مستعار سفارشی | |||||
| لینکدهی عمیق | |||||
| جغرافیای هدف | |||||
| هدفگیری دستگاه | |||||
| هدفگیری زبان | |||||
| تست A/B و روتاتور | |||||
| انقضا | |||||
| محدودیت کلیک | |||||
| پارامترها | |||||
| Parameter Templates | |||||
| لوگوی سفارشی روی کد QR | |||||
| قابهای کد QR | |||||
| CSS سفارشی در صفحه بایو | |||||
| Mailchimp | |||||
| فاویکون سفارشی | |||||
| حذف برندینگ | |||||
| دامنههای پریمیوم | |||||
| API توسعهدهنده | |||||
| محدودیت نرخ API | 1/دقیقه | 5/دقیقه | 10/دقیقه | 45/دقیقه | |
| وارد کردن لینکها | |||||
| صدور دادهها | |||||
| بدون تبلیغات | |||||
| 0 | |||||
| شروع کنید | 7 روز به صورت رایگان امتحان کنید | 7 روز به صورت رایگان امتحان کنید | 7 روز به صورت رایگان امتحان کنید | 7 روز به صورت رایگان امتحان کنید |
اگر پلنهای فعلی نیاز شما را برآورده نمیکنند، برای شما پلن سفارشی ایجاد میکنیم.